Arhiva Curs BNR - 7 februarie 2023
					
			
		 
		
				Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 07-02-2023				
						
			
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| Simbol | 
						Denumire valuta | 
						7 feb. 2023 | 
						Variatie | 
						6 feb. 2023 | 
						3 feb. 2023 | 
					
				
				
													
									| EUR | 
									Euro | 
									4.9022 | 
									-0.0014 | 
									4.9036 | 
									4.9005 | 
								
													
									| USD | 
									Dolar american | 
									4.5747 | 
									0.0177 | 
									4.5570 | 
									4.4823 | 
								
													
									| GBP | 
									Lira sterlină | 
									5.4884 | 
									0.0095 | 
									5.4789 | 
									5.4945 | 
								
													
									| CHF | 
									Francul elveţian | 
									4.9405 | 
									0.0219 | 
									4.9186 | 
									4.9076 | 
								
					
                                        
                    	| 
							                            Evolutie curs euro (EUR)
                            						
                    	 | 
                        
								Evolutie curs dolar (USD)
								
							 | 	
						
						                    								
									| XAU | 
									Gramul de aur | 
									275.3601 | 
									0.9162 | 
									274.4439 | 
									275.3749 | 
								
					
                    								
									| AED | 
									Dirhamul Emiratelor Arabe | 
									1.2455 | 
									0.0048 | 
									1.2407 | 
									1.2204 | 
								
					
                    								
									| AUD | 
									Dolarul australian | 
									3.1696 | 
									0.0292 | 
									3.1404 | 
									3.1660 | 
								
					
                    								
									| BGN | 
									Leva bulgărească | 
									2.5065 | 
									-0.0007 | 
									2.5072 | 
									2.5056 | 
								
					
                    								
									| BRL | 
									Realul brazilian | 
									0.8888 | 
									0.0044 | 
									0.8844 | 
									0.8874 | 
								
					
                    								
									| CAD | 
									Dolarul canadian | 
									3.4092 | 
									0.0196 | 
									3.3896 | 
									3.3580 | 
								
					
                    								
									| CNY | 
									Renminbi-ul chinezesc | 
									0.6742 | 
									0.0026 | 
									0.6716 | 
									0.6650 | 
								
					
                    								
									| CZK | 
									Coroana cehă | 
									0.2057 | 
									0.0000 | 
									0.2057 | 
									0.2062 | 
								
					
                    								
									| DKK | 
									Coroana daneză | 
									0.6588 | 
									0.0001 | 
									0.6587 | 
									0.6582 | 
								
					
                    								
									| EGP | 
									Lira egipteană | 
									0.1508 | 
									0.0005 | 
									0.1503 | 
									0.1480 | 
								
					
                    								
									| HUF | 
									100 Forinţi maghiari | 
									1.2474 | 
									-0.0095 | 
									1.2569 | 
									1.2712 | 
								
					
                    								
									| INR | 
									Rupia indiană | 
									0.0553 | 
									0.0002 | 
									0.0551 | 
									0.0547 | 
								
					
                    								
									| JPY | 
									100 Yeni japonezi | 
									3.4671 | 
									0.0214 | 
									3.4457 | 
									3.4888 | 
								
					
                    								
									| KRW | 
									100 Woni sud-coreeni | 
									0.3629 | 
									0.0009 | 
									0.3620 | 
									0.3642 | 
								
					
                    								
									| MDL | 
									Leul moldovenesc | 
									0.2427 | 
									0.0035 | 
									0.2392 | 
									0.2362 | 
								
					
                    								
									| MXN | 
									Peso-ul mexican | 
									0.2395 | 
									0.0007 | 
									0.2388 | 
									0.2400 | 
								
					
                    								
									| NOK | 
									Coroana norvegiană | 
									0.4415 | 
									-0.0014 | 
									0.4429 | 
									0.4473 | 
								
					
                    								
									| NZD | 
									Dolarul neo-zeelandez | 
									2.8912 | 
									0.0227 | 
									2.8685 | 
									2.9037 | 
								
					
                    								
									| PLN | 
									Zlotul polonez | 
									1.0319 | 
									-0.0066 | 
									1.0385 | 
									1.0450 | 
								
					
                    								
									| RSD | 
									Dinarul sârbesc | 
									0.0418 | 
									0.0000 | 
									0.0418 | 
									0.0418 | 
								
					
                    								
									| RUB | 
									Rubla rusească | 
									0.0646 | 
									0.0001 | 
									0.0645 | 
									0.0637 | 
								
					
                    								
									| SEK | 
									Coroana suedeză | 
									0.4307 | 
									0.0011 | 
									0.4296 | 
									0.4328 | 
								
					
                    								
									| THB | 
									Bahtul thailandez | 
									0.1361 | 
									0.0009 | 
									0.1352 | 
									0.1359 | 
								
					
                    								
									| TRY | 
									Lira turcească | 
									0.2430 | 
									0.0010 | 
									0.2420 | 
									0.2384 | 
								
					
                    								
									| UAH | 
									Hryvna ucraineană | 
									0.1239 | 
									0.0005 | 
									0.1234 | 
									0.1214 | 
								
					
                    								
									| XDR | 
									DST | 
									6.1285 | 
									0.0161 | 
									6.1124 | 
									6.0680 | 
								
					
                    								
									| ZAR | 
									Randul sud-african | 
									0.2595 | 
									0.0009 | 
									0.2586 | 
									0.2613 | 
								
										
						| 
							Evolutie curs franc elvețian (CHF)
							
						 | 
						
							 
 
						 |