Arhiva Curs BNR - 5 septembrie 2024
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 05-09-2024
| Simbol | Denumire valuta | 5 sept. 2024 | Variatie | 4 sept. 2024 | 3 sept. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9711 | -0.0018 | 4.9729 | 4.9738 |
| USD | Dolar american | 4.4799 | -0.0178 | 4.4977 | 4.5050 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8959 | -0.0070 | 5.9029 | 5.9089 |
| CHF | Francul elveţian | 5.2926 | -0.0025 | 5.2951 | 5.2871 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 362.4717 | 3.7507 | 358.7210 | 362.4655 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2197 | -0.0049 | 1.2246 | 1.2266 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0117 | -0.0090 | 3.0207 | 3.0356 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5417 | -0.0009 | 2.5426 | 2.5430 |
| BRL | Realul brazilian | 0.7938 | -0.0023 | 0.7961 | 0.8021 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3163 | -0.0026 | 3.3189 | 3.3301 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6312 | -0.0008 | 0.6320 | 0.6328 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1984 | 0.0000 | 0.1984 | 0.1985 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6663 | -0.0003 | 0.6666 | 0.6668 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0925 | -0.0002 | 0.0927 | 0.0929 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2655 | 0.0006 | 1.2649 | 1.2642 |
| INR | Rupia indiană | 0.0533 | -0.0003 | 0.0536 | 0.0537 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1210 | 0.0225 | 3.0985 | 3.0869 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3356 | 0.0001 | 0.3355 | 0.3358 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2572 | -0.0003 | 0.2575 | 0.2579 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2239 | -0.0030 | 0.2269 | 0.2278 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4223 | 0.0019 | 0.4204 | 0.4231 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7788 | -0.0053 | 2.7841 | 2.7878 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1629 | 0.0015 | 1.1614 | 1.1631 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0495 | -0.0011 | 0.0506 | 0.0507 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4363 | 0.0001 | 0.4362 | 0.4372 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1331 | 0.0017 | 0.1314 | 0.1316 |
| TRY | Lira turcească | 0.1320 | -0.0001 | 0.1321 | 0.1327 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1091 | 0.0001 | 0.1090 | 0.1090 |
| XDR | DST | 6.0386 | -0.0093 | 6.0479 | 6.0524 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2518 | 0.0009 | 0.2509 | 0.2512 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||