Arhiva Curs BNR - 4 septembrie 2023
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 04-09-2023
| Simbol | Denumire valuta | 4 sept. 2023 | Variatie | 1 sept. 2023 | 31 aug. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9465 | 0.0025 | 4.9440 | 4.9412 |
| USD | Dolar american | 4.5809 | 0.0246 | 4.5563 | 4.5441 |
| GBP | Lira sterlină | 5.7847 | 0.0070 | 5.7777 | 5.7643 |
| CHF | Francul elveţian | 5.1809 | 0.0196 | 5.1613 | 5.1506 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 285.9671 | 1.1650 | 284.8021 | 284.1094 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2471 | 0.0067 | 1.2404 | 1.2372 |
| AUD | Dolarul australian | 2.9611 | 0.0105 | 2.9506 | 2.9391 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5291 | 0.0013 | 2.5278 | 2.5264 |
| BRL | Realul brazilian | 0.9259 | 0.0064 | 0.9195 | 0.9291 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3683 | -0.0061 | 3.3744 | 3.3542 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6301 | 0.0027 | 0.6274 | 0.6234 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2051 | 0.0001 | 0.2050 | 0.2050 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6637 | 0.0003 | 0.6634 | 0.6631 |
| EGP | Lira egipteană | 0.1480 | 0.0005 | 0.1475 | 0.1468 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2927 | 0.0079 | 1.2848 | 1.3002 |
| INR | Rupia indiană | 0.0554 | 0.0003 | 0.0551 | 0.0549 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1290 | -0.0044 | 3.1334 | 3.1148 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3471 | 0.0014 | 0.3457 | 0.3432 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2556 | 0.0016 | 0.2540 | 0.2559 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2677 | 0.0023 | 0.2654 | 0.2717 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4300 | 0.0007 | 0.4293 | 0.4257 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7225 | 0.0055 | 2.7170 | 2.7023 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1076 | 0.0027 | 1.1049 | 1.1061 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0422 | 0.0000 | 0.0422 | 0.0422 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0474 | 0.0001 | 0.0473 | 0.0471 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4161 | 0.0005 | 0.4156 | 0.4159 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1301 | 0.0000 | 0.1301 | 0.1299 |
| TRY | Lira turcească | 0.1711 | 0.0004 | 0.1707 | 0.1704 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1247 | 0.0013 | 0.1234 | 0.1231 |
| XDR | DST | 6.0787 | 0.0182 | 6.0605 | 6.0444 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2423 | -0.0010 | 0.2433 | 0.2422 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||