Arhiva Curs BNR - 3 martie 2023
				Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 03-03-2023				
						| Simbol | Denumire valuta | 3 mar. 2023 | Variatie | 2 mar. 2023 | 1 mar. 2023 | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9213 | -0.0005 | 4.9218 | 4.9267 | 
| USD | Dolar american | 4.6349 | -0.0011 | 4.6360 | 4.6256 | 
| GBP | Lira sterlină | 5.5602 | 0.0145 | 5.5457 | 5.5619 | 
| CHF | Francul elveţian | 4.9408 | 0.0207 | 4.9201 | 4.9324 | 
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 275.2360 | 2.1605 | 273.0755 | 272.5174 | 
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2620 | -0.0002 | 1.2622 | 1.2594 | 
| AUD | Dolarul australian | 3.1315 | 0.0155 | 3.1160 | 3.1268 | 
| BGN | Leva bulgărească | 2.5162 | -0.0003 | 2.5165 | 2.5190 | 
| BRL | Realul brazilian | 0.8911 | -0.0039 | 0.8950 | 0.8833 | 
| CAD | Dolarul canadian | 3.4167 | 0.0125 | 3.4042 | 3.3992 | 
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6712 | -0.0004 | 0.6716 | 0.6727 | 
| CZK | Coroana cehă | 0.2095 | -0.0004 | 0.2099 | 0.2102 | 
| DKK | Coroana daneză | 0.6613 | -0.0001 | 0.6614 | 0.6618 | 
| EGP | Lira egipteană | 0.1506 | -0.0008 | 0.1514 | 0.1508 | 
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2982 | -0.0163 | 1.3145 | 1.3130 | 
| INR | Rupia indiană | 0.0565 | 0.0004 | 0.0561 | 0.0560 | 
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.4021 | 0.0108 | 3.3913 | 3.4064 | 
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3559 | 0.0026 | 0.3533 | 0.3545 | 
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2454 | 0.0015 | 0.2439 | 0.2454 | 
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2564 | 0.0006 | 0.2558 | 0.2530 | 
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4449 | 0.0014 | 0.4435 | 0.4473 | 
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8865 | 0.0057 | 2.8808 | 2.8916 | 
| PLN | Zlotul polonez | 1.0463 | -0.0053 | 1.0516 | 1.0487 | 
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0420 | 0.0000 | 0.0420 | 0.0420 | 
| RUB | Rubla rusească | 0.0614 | 0.0000 | 0.0614 | 0.0615 | 
| SEK | Coroana suedeză | 0.4416 | 0.0001 | 0.4415 | 0.4444 | 
| THB | Bahtul thailandez | 0.1336 | 0.0004 | 0.1332 | 0.1332 | 
| TRY | Lira turcească | 0.2455 | 0.0000 | 0.2455 | 0.2449 | 
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1261 | 0.0000 | 0.1261 | 0.1253 | 
| XDR | DST | 6.1642 | 0.0013 | 6.1629 | 6.1633 | 
| ZAR | Randul sud-african | 0.2552 | 0.0005 | 0.2547 | 0.2545 | 
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) | 
							 | 
					||||