Arhiva Curs BNR - 2 octombrie 2023
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 02-10-2023
| Simbol | Denumire valuta | 2 oct. 2023 | Variatie | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9744 | -0.0002 | 4.9746 | 4.9749 |
| USD | Dolar american | 4.7191 | 0.0327 | 4.6864 | 4.7214 |
| GBP | Lira sterlină | 5.7415 | -0.0018 | 5.7433 | 5.7597 |
| CHF | Francul elveţian | 5.1701 | 0.0255 | 5.1446 | 5.1471 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 278.1602 | -4.0840 | 282.2442 | 284.8747 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2848 | 0.0089 | 1.2759 | 1.2854 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0182 | -0.0232 | 3.0414 | 3.0157 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5433 | -0.0001 | 2.5434 | 2.5436 |
| BRL | Realul brazilian | 0.9377 | 0.0067 | 0.9310 | 0.9360 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.4671 | -0.0225 | 3.4896 | 3.5009 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6463 | 0.0045 | 0.6418 | 0.6462 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2036 | -0.0005 | 0.2041 | 0.2040 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6669 | -0.0002 | 0.6671 | 0.6673 |
| EGP | Lira egipteană | 0.1526 | 0.0009 | 0.1517 | 0.1528 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2848 | 0.0139 | 1.2709 | 1.2630 |
| INR | Rupia indiană | 0.0567 | 0.0003 | 0.0564 | 0.0568 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1518 | 0.0094 | 3.1424 | 3.1640 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3482 | -0.0003 | 0.3485 | 0.3483 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2569 | -0.0031 | 0.2600 | 0.2597 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2703 | 0.0012 | 0.2691 | 0.2672 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4400 | -0.0018 | 0.4418 | 0.4407 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8175 | -0.0128 | 2.8303 | 2.8103 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0790 | 0.0064 | 1.0726 | 1.0744 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0424 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0479 | -0.0002 | 0.0481 | 0.0486 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4295 | -0.0034 | 0.4329 | 0.4290 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1277 | -0.0009 | 0.1286 | 0.1284 |
| TRY | Lira turcească | 0.1720 | 0.0013 | 0.1707 | 0.1717 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1278 | 0.0009 | 0.1269 | 0.1278 |
| XDR | DST | 6.1864 | 0.0248 | 6.1616 | 6.1910 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2477 | -0.0020 | 0.2497 | 0.2460 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||