Arhiva Curs BNR - 2 septembrie 2024
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 02-09-2024
| Simbol | Denumire valuta | 2 sept. 2024 | Variatie | 30 aug. 2024 | 29 aug. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9755 | -0.0014 | 4.9769 | 4.9772 |
| USD | Dolar american | 4.4950 | 0.0044 | 4.4906 | 4.4866 |
| GBP | Lira sterlină | 5.9032 | -0.0171 | 5.9203 | 5.9207 |
| CHF | Francul elveţian | 5.2900 | -0.0032 | 5.2932 | 5.3189 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 361.1841 | -3.3266 | 364.5107 | 363.5326 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2238 | 0.0012 | 1.2226 | 1.2215 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0482 | -0.0085 | 3.0567 | 3.0603 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5439 | -0.0007 | 2.5446 | 2.5448 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8009 | 0.0031 | 0.7978 | 0.8065 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3309 | -0.0016 | 3.3325 | 3.3345 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6322 | -0.0010 | 0.6332 | 0.6325 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1987 | -0.0001 | 0.1988 | 0.1988 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6671 | -0.0002 | 0.6673 | 0.6673 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0926 | 0.0002 | 0.0924 | 0.0922 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2676 | -0.0002 | 1.2678 | 1.2665 |
| INR | Rupia indiană | 0.0536 | 0.0001 | 0.0535 | 0.0535 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0644 | -0.0301 | 3.0945 | 3.1043 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3356 | -0.0011 | 0.3367 | 0.3376 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2585 | 0.0008 | 0.2577 | 0.2570 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2284 | 0.0008 | 0.2276 | 0.2290 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4251 | -0.0014 | 0.4265 | 0.4279 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8003 | -0.0131 | 2.8134 | 2.8175 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1626 | -0.0005 | 1.1631 | 1.1593 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0501 | 0.0010 | 0.0491 | 0.0490 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4381 | -0.0006 | 0.4387 | 0.4394 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1314 | -0.0011 | 0.1325 | 0.1322 |
| TRY | Lira turcească | 0.1321 | 0.0003 | 0.1318 | 0.1316 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1092 | -0.0001 | 0.1093 | 0.1089 |
| XDR | DST | 6.0431 | -0.0045 | 6.0476 | 6.0459 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2513 | -0.0031 | 0.2544 | 0.2534 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||