Arhiva Curs BNR - 2 martie 2023

Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 02-03-2023
Simbol Denumire valuta 02-03-2023 Variatie 01-03-2023 28-02-2023
EUR Euro 4.9218 -0.0049 4.9267 4.9200
USD Dolar american 4.6360 0.0104 4.6256 4.6376
GBP Lira sterlină 5.5457 -0.0162 5.5619 5.6088
CHF Francul elveţian 4.9201 -0.0123 4.9324 4.9425
Evolutie curs euro (EUR) Evolutie curs dolar (USD)
XAU Gramul de aur 273.0755 0.5581 272.5174 269.7163
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2622 0.0028 1.2594 1.2627
AUD Dolarul australian 3.1160 -0.0108 3.1268 3.1203
BGN Leva bulgărească 2.5165 -0.0025 2.5190 2.5155
BRL Realul brazilian 0.8950 0.0117 0.8833 0.8916
CAD Dolarul canadian 3.4042 0.0050 3.3992 3.4156
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6716 -0.0011 0.6727 0.6685
CZK Coroana cehă 0.2099 -0.0003 0.2102 0.2089
DKK Coroana daneză 0.6614 -0.0004 0.6618 0.6611
EGP Lira egipteană 0.1514 0.0006 0.1508 0.1514
HUF 100 Forinţi maghiari 1.3145 0.0015 1.3130 1.3003
INR Rupia indiană 0.0561 0.0001 0.0560 0.0561
JPY 100 Yeni japonezi 3.3913 -0.0151 3.4064 3.3933
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3533 -0.0012 0.3545 0.3505
MDL Leul moldovenesc 0.2439 -0.0015 0.2454 0.2468
MXN Peso-ul mexican 0.2558 0.0028 0.2530 0.2530
NOK Coroana norvegiană 0.4435 -0.0038 0.4473 0.4484
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.8808 -0.0108 2.8916 2.8549
PLN Zlotul polonez 1.0516 0.0029 1.0487 1.0431
RSD Dinarul sârbesc 0.0420 0.0000 0.0420 0.0419
RUB Rubla rusească 0.0614 -0.0001 0.0615 0.0619
SEK Coroana suedeză 0.4415 -0.0029 0.4444 0.4446
THB Bahtul thailandez 0.1332 0.0000 0.1332 0.1312
TRY Lira turcească 0.2455 0.0006 0.2449 0.2456
UAH Hryvna ucraineană 0.1261 0.0008 0.1253 0.1256
XDR DST 6.1629 -0.0004 6.1633 6.1651
ZAR Randul sud-african 0.2547 0.0002 0.2545 0.2518
Evolutie curs franc elvețian (CHF)