Arhiva Curs BNR - 25 septembrie 2013
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 25-09-2013
| Simbol | Denumire valuta | 25 sept. 2013 | Variatie | 24 sept. 2013 | 23 sept. 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.4711 | 0.0027 | 4.4684 | 4.4712 |
| USD | Dolar american | 3.3103 | -0.0023 | 3.3126 | 3.3105 |
| XAU | Gramul de aur | 140.5397 | 0.3176 | 140.2221 | 140.6922 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9013 | -0.0006 | 0.9019 | 0.9013 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| AUD | Dolarul australian | 3.0969 | -0.0110 | 3.1079 | 3.1153 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.2861 | 0.0014 | 2.2847 | 2.2861 |
| BRL | Realul brazilian | 1.5064 | 0.0011 | 1.5053 | 1.4978 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2095 | -0.0100 | 3.2195 | 3.2122 |
| CHF | Francul elveţian | 3.6337 | 0.0007 | 3.6330 | 3.6276 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.5409 | -0.0003 | 0.5412 | 0.5408 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1726 | 0.0004 | 0.1722 | 0.1726 |
| DKK | Coroana daneză | 0.5995 | 0.0003 | 0.5992 | 0.5996 |
| EGP | Lira egipteană | 0.4810 | 0.0004 | 0.4806 | 0.4803 |
| GBP | Lira sterlină | 5.2969 | -0.0002 | 5.2971 | 5.3080 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4900 | -0.0025 | 1.4925 | 1.4946 |
| INR | Rupia indiană | 0.0530 | 0.0002 | 0.0528 | 0.0528 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.3572 | 0.0083 | 3.3489 | 3.3457 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3074 | -0.0007 | 0.3081 | 0.3083 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2568 | 0.0004 | 0.2564 | 0.2563 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2556 | -0.0020 | 0.2576 | 0.2572 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.5499 | -0.0087 | 0.5586 | 0.5592 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7257 | -0.0171 | 2.7428 | 2.7710 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0621 | 0.0056 | 1.0565 | 1.0563 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0390 | 0.0001 | 0.0389 | 0.0391 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1036 | -0.0003 | 0.1039 | 0.1035 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.5153 | -0.0028 | 0.5181 | 0.5188 |
| TRY | Lira turcească | 1.6498 | -0.0076 | 1.6574 | 1.6613 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.4049 | 0.0002 | 0.4047 | 0.4046 |
| XDR | DST | 5.0702 | 0.0006 | 5.0696 | 5.0703 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3363 | 0.0008 | 0.3355 | 0.3346 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||