Arhiva Curs BNR - 7 septembrie 2012
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 07-09-2012
Simbol | Denumire valuta | 7 sept. 2012 | Variatie | 6 sept. 2012 | 5 sept. 2012 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4741 | -0.0075 | 4.4816 | 4.4940 |
USD | Dolar american | 3.5287 | -0.0249 | 3.5536 | 3.5837 |
XAU | Gramul de aur | 192.4295 | -2.8213 | 195.2508 | 194.9433 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9609 | -0.0066 | 0.9675 | 0.9758 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
AUD | Dolarul australian | 3.6456 | 0.0081 | 3.6375 | 3.6534 |
BGN | Leva bulgărească | 2.2876 | -0.0038 | 2.2914 | 2.2978 |
BRL | Realul brazilian | 1.7403 | -0.0020 | 1.7423 | 1.7542 |
CAD | Dolarul canadian | 3.5911 | -0.0004 | 3.5915 | 3.6286 |
CHF | Francul elveţian | 3.6879 | -0.0324 | 3.7203 | 3.7402 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.5564 | -0.0038 | 0.5602 | 0.5645 |
CZK | Coroana cehă | 0.1818 | 0.0002 | 0.1816 | 0.1810 |
DKK | Coroana daneză | 0.6004 | -0.0011 | 0.6015 | 0.6032 |
EGP | Lira egipteană | 0.5791 | -0.0040 | 0.5831 | 0.5876 |
GBP | Lira sterlină | 5.6335 | -0.0180 | 5.6515 | 5.6900 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.5572 | -0.0141 | 1.5713 | 1.5766 |
INR | Rupia indiană | 0.0637 | 0.0001 | 0.0636 | 0.0641 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 4.4710 | -0.0579 | 4.5289 | 4.5710 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3123 | -0.0010 | 0.3133 | 0.3154 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2849 | -0.0019 | 0.2868 | 0.2865 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2714 | 0.0001 | 0.2713 | 0.2716 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.6061 | -0.0038 | 0.6099 | 0.6148 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8372 | 0.0076 | 2.8296 | 2.8437 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0847 | 0.0074 | 1.0773 | 1.0668 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0384 | 0.0004 | 0.0380 | 0.0382 |
RUB | Rubla rusească | 0.1103 | 0.0001 | 0.1102 | 0.1107 |
SEK | Coroana suedeză | 0.5260 | -0.0019 | 0.5279 | 0.5313 |
TRY | Lira turcească | 1.9515 | -0.0021 | 1.9536 | 1.9673 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.4351 | -0.0034 | 0.4385 | 0.4415 |
XDR | DST | 5.3876 | -0.0288 | 5.4164 | 5.4506 |
ZAR | Randul sud-african | 0.4284 | 0.0040 | 0.4244 | 0.4261 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|