Arhiva Curs BNR - 10 februarie 2016

Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 10-02-2016
Simbol Denumire valuta 10-02-2016 Variatie 09-02-2016 08-02-2016
EUR Euro 4.4852 -0.0055 4.4907 4.4763
USD Dolar american 3.9870 -0.0197 4.0067 4.0081
CHF Francul elveţian 4.0910 0.0043 4.0867 4.0434
XAU Gramul de aur 151.4890 -1.5574 153.0464 151.4093
Evolutie curs euro (EUR) Evolutie curs dolar (USD)
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.0855 -0.0053 1.0908 1.0912
AUD Dolarul australian 2.8309 0.0068 2.8241 2.8444
BGN Leva bulgărească 2.2933 -0.0027 2.2960 2.2887
BRL Realul brazilian 1.0259 -0.0026 1.0285 1.0278
CAD Dolarul canadian 2.8741 -0.0188 2.8929 2.8861
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6065 -0.0030 0.6095 0.6097
CZK Coroana cehă 0.1659 -0.0001 0.1660 0.1655
DKK Coroana daneză 0.6010 -0.0007 0.6017 0.5998
EGP Lira egipteană 0.5092 -0.0026 0.5118 0.5119
GBP Lira sterlină 5.7818 -0.0190 5.8008 5.7957
HRK 0.5872 -0.0005 0.5877 0.5849
HUF 100 Forinţi maghiari 1.4428 0.0001 1.4427 1.4436
INR Rupia indiană 0.0588 -0.0002 0.0590 0.0590
JPY 100 Yeni japonezi 3.4641 -0.0080 3.4721 3.4349
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3339 0.0016 0.3323 0.3322
MDL Leul moldovenesc 0.1991 -0.0008 0.1999 0.1975
MXN Peso-ul mexican 0.2133 -0.0017 0.2150 0.2167
NOK Coroana norvegiană 0.4676 0.0006 0.4670 0.4670
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.6529 0.0027 2.6502 2.6596
PLN Zlotul polonez 1.0130 0.0036 1.0094 1.0132
RSD Dinarul sârbesc 0.0365 -0.0002 0.0367 0.0366
RUB Rubla rusească 0.0505 -0.0008 0.0513 0.0520
SEK Coroana suedeză 0.4720 -0.0011 0.4731 0.4753
TRY Lira turcească 1.3603 -0.0004 1.3607 1.3651
UAH Hryvna ucraineană 0.1536 -0.0005 0.1541 0.1548
XDR DST 5.5898 -0.0181 5.6079 5.5976
ZAR Randul sud-african 0.2509 0.0021 0.2488 0.2495
Evolutie curs franc elvețian (CHF)