Curs Valutar XAU

Cursul valutar BNR pentru XAU: informatii actualizate la zi, istoricul valutar pentru XAU, evolutia valutei.
 

Valori curs XAU


Data Valoare (Lei) Variatie (Lei) Variatie (%)
18 mar 2024 316.4037 -1.9580 -0.6150 %
15 mar 2024 318.3617 1.2554 0.3959 %
14 mar 2024 317.1063 1.0569 0.3344 %
13 mar 2024 316.0494 -1.8437 -0.5800 %
12 mar 2024 317.8931 -0.0392 -0.0123 %
11 mar 2024 317.9323 1.0391 0.3279 %
8 mar 2024 316.8932 0.3358 0.1061 %
7 mar 2024 316.5574 4.2682 1.3667 %
6 mar 2024 312.2892 -0.6129 -0.1959 %
5 mar 2024 312.9021 6.1312 1.9986 %
4 mar 2024 306.7709 3.1959 1.0528 %
1 mar 2024 303.5750 4.3541 1.4551 %
29 feb 2024 299.2209 -0.2488 -0.0831 %
28 feb 2024 299.4697 -0.2527 -0.0843 %
27 feb 2024 299.7224 0.1259 0.0420 %
26 feb 2024 299.5965 0.6792 0.2272 %
23 feb 2024 298.9173 -0.2217 -0.0741 %
22 feb 2024 299.1390 -1.4053 -0.4676 %
21 feb 2024 300.5443 0.3540 0.1179 %
20 feb 2024 300.1903 0.4576 0.1527 %
19 feb 2024 299.7327 1.5062 0.5051 %
16 feb 2024 298.2265 0.5068 0.1702 %
15 feb 2024 297.7197 -0.1789 -0.0601 %
14 feb 2024 297.8986 -3.1377 -1.0423 %
13 feb 2024 301.0363 1.0889 0.3630 %
12 feb 2024 299.9474 -2.0091 -0.6654 %
9 feb 2024 301.9565 -0.4860 -0.1607 %
8 feb 2024 302.4425 0.2649 0.0877 %
7 feb 2024 302.1776 0.3946 0.1308 %
6 feb 2024 301.7830 0.5773 0.1917 %
5 feb 2024 301.2057 -0.5991 -0.1985 %
2 feb 2024 301.8048 0.3661 0.1215 %
1 feb 2024 301.4387 0.4105 0.1364 %
31 ian 2024 301.0282 0.5027 0.1673 %
30 ian 2024 300.5255 0.6996 0.2333 %
29 ian 2024 299.8259 1.8237 0.6120 %
26 ian 2024 298.0022 1.5424 0.5203 %
25 ian 2024 296.4598 -1.5600 -0.5235 %
23 ian 2024 298.0198 0.5677 0.1909 %
22 ian 2024 297.4521 -1.1125 -0.3726 %

Vezi informatii si despre cursul altor valute:


EUR Euro
USD Dolar american
GBP Lira sterlină
CHF Francul elveţian
AED Dirhamul Emiratelor Arabe
AUD Dolarul australian
BGN Leva bulgărească
BRL Realul brazilian
CAD Dolarul canadian
CNY Renminbi-ul chinezesc
CZK Coroana cehă
DKK Coroana daneză
EGP Lira egipteană
HUF 100 Forinţi maghiari
INR Rupia indiană
JPY 100 Yeni japonezi
KRW 100 Woni sud-coreeni
MDL Leul moldovenesc
MXN Peso-ul mexican
NOK Coroana norvegiană
NZD Dolarul neo-zeelandez
PLN Zlotul polonez
RSD Dinarul sârbesc
RUB Rubla rusească
SEK Coroana suedeză
THB Bahtul thailandez
TRY Lira turcească
UAH Hryvna ucraineană
XDR DST
ZAR Randul sud-african