Curs Valutar BGN

Cursul valutar BNR pentru BGN: informatii actualizate la zi, istoricul valutar pentru BGN, evolutia valutei.
 

Valori curs BGN


Data Valoare (Lei) Variatie (Lei) Variatie (%)
18 mar 2024 2.5419 0.0004 0.0157 %
15 mar 2024 2.5415 -0.0002 -0.0079 %
14 mar 2024 2.5417 0.0019 0.0748 %
13 mar 2024 2.5398 0.0005 0.0197 %
12 mar 2024 2.5393 -0.0003 -0.0118 %
11 mar 2024 2.5396 -0.0010 -0.0394 %
8 mar 2024 2.5406 -0.0009 -0.0354 %
7 mar 2024 2.5415 -0.0005 -0.0197 %
6 mar 2024 2.5420 -0.0001 -0.0039 %
5 mar 2024 2.5421 0.0011 0.0433 %
4 mar 2024 2.5410 0.0000 0.0000 %
1 mar 2024 2.5410 0.0004 0.0157 %
29 feb 2024 2.5406 -0.0005 -0.0197 %
28 feb 2024 2.5411 0.0007 0.0276 %
27 feb 2024 2.5404 -0.0023 -0.0905 %
26 feb 2024 2.5427 -0.0012 -0.0472 %
23 feb 2024 2.5439 -0.0007 -0.0275 %
22 feb 2024 2.5446 0.0005 0.0197 %
21 feb 2024 2.5441 -0.0006 -0.0236 %
20 feb 2024 2.5447 -0.0002 -0.0079 %
19 feb 2024 2.5449 0.0002 0.0079 %
16 feb 2024 2.5447 0.0002 0.0079 %
15 feb 2024 2.5445 0.0003 0.0118 %
14 feb 2024 2.5442 0.0000 0.0000 %
13 feb 2024 2.5442 0.0004 0.0157 %
12 feb 2024 2.5438 -0.0009 -0.0354 %
9 feb 2024 2.5447 0.0003 0.0118 %
8 feb 2024 2.5444 -0.0002 -0.0079 %
7 feb 2024 2.5446 0.0004 0.0157 %
6 feb 2024 2.5442 0.0013 0.0511 %
5 feb 2024 2.5429 0.0004 0.0157 %
2 feb 2024 2.5425 -0.0010 -0.0393 %
1 feb 2024 2.5435 -0.0006 -0.0236 %
31 ian 2024 2.5441 -0.0006 -0.0236 %
30 ian 2024 2.5447 0.0000 0.0000 %
29 ian 2024 2.5447 0.0004 0.0157 %
26 ian 2024 2.5443 -0.0002 -0.0079 %
25 ian 2024 2.5445 0.0000 0.0000 %
23 ian 2024 2.5445 -0.0001 -0.0039 %
22 ian 2024 2.5446 0.0000 0.0000 %

Vezi informatii si despre cursul altor valute:


EUR Euro
USD Dolar american
GBP Lira sterlină
CHF Francul elveţian
XAU Gramul de aur
AED Dirhamul Emiratelor Arabe
AUD Dolarul australian
BRL Realul brazilian
CAD Dolarul canadian
CNY Renminbi-ul chinezesc
CZK Coroana cehă
DKK Coroana daneză
EGP Lira egipteană
HUF 100 Forinţi maghiari
INR Rupia indiană
JPY 100 Yeni japonezi
KRW 100 Woni sud-coreeni
MDL Leul moldovenesc
MXN Peso-ul mexican
NOK Coroana norvegiană
NZD Dolarul neo-zeelandez
PLN Zlotul polonez
RSD Dinarul sârbesc
RUB Rubla rusească
SEK Coroana suedeză
THB Bahtul thailandez
TRY Lira turcească
UAH Hryvna ucraineană
XDR DST
ZAR Randul sud-african