Cotatii valutare online in timp real
Mai jos gasiti principalele cotatii valutare , disponibile in timp real. Bineinteles, cotatiile valutare sunt actualizate la zi si corecte.
Chart.
Chart.
| Symbol | Bid | Ask | Low | High | Change | Net | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACX.ES | 12.56 | 12.590 | 12.560 | 12.560 | 0.0000 | 09:24:18 | |
| ALUMINIUM | 2427 | 2441.0 | 2427.0 | 2427.0 | -1.0000 | 18:57:23 | |
| AUDCAD | 1.067 | 1.0681 | 1.0655 | 1.0690 | -0.0002 | 1.0677 | 09:13:59 |
| AUDCHF | 0.9882 | 0.9892 | 0.9866 | 0.9896 | 0.0001 | 0.9897 | 09:19:02 |
| AUDJPY | 82.09 | 82.15 | 82.03 | 82.34 | -0.0100 | 82.22 | 09:18:38 |
| AUDNZD | 1.2889 | 1.2905 | 1.2863 | 1.2906 | -0.0002 | 1.2909 | 09:18:17 |
| AUDUSD | 1.0713 | 1.0717 | 1.0707 | 1.0758 | -0.0001 | 1.0715 | 09:18:17 |
| BRAComp | 56490 | 56670.0 | 56490.0 | 56490.0 | 20.0000 | 1.0715 | 18:57:57 |
| CADCHF | 0.9258 | 0.9267 | 0.9241 | 0.9265 | 0.0001 | 0.9273 | 09:19:02 |
| CADJPY | 76.9 | 76.97 | 76.85 | 77.15 | -0.0100 | 77.04 | 09:18:26 |
| CATTLE | 113.85 | 114.05 | 113.85 | 113.85 | -0.0200 | 77.04 | 18:58:03 |
| CEZ.CZ | 806 | 811.00 | 806.00 | 806.00 | 0.0000 | 77.04 | 09:24:21 |
| CHFJPY | 83.03 | 83.10 | 82.98 | 83.28 | -0.0100 | 83.13 | 09:18:32 |
| CHFPLN | 3.465 | 3.4685 | 3.4466 | 3.4714 | -0.0002 | 3.4775 | 09:19:09 |
| CITIGROUP | 31.15 | 31.200 | 31.150 | 31.150 | 0.0100 | 3.4775 | 18:57:26 |
| COCOA | 3120 | 3127.0 | 3120.0 | 3120.0 | -1.0000 | 3.4775 | 18:58:00 |
| COFFEE | 287.53 | 287.78 | 287.53 | 287.53 | -0.1000 | 3.4775 | 18:57:37 |
| COPPER | 9252 | 9282.0 | 9252.0 | 9252.0 | -1.0000 | 3.4775 | 18:58:01 |
| CORN | 772.98 | 773.53 | 772.98 | 772.98 | 0.2500 | 3.4775 | 18:57:59 |
| COTTON | 105.48 | 105.73 | 105.48 | 105.48 | -0.0200 | 3.4775 | 18:58:00 |
| CZKCASH | 1041.0 | 1046.0 | 1041.0 | 1041.0 | 1.0000 | 3.4775 | 17:28:54 |
| DE30 | 5781.8 | 5783.3 | 5781.8 | 5781.8 | -0.5000 | 3.4775 | 18:58:00 |
| DEACASH | 7163 | 7163.0 | 7163.0 | 7163.0 | 0.0000 | 3.4775 | 09:24:19 |
| EBAY | 31.01 | 31.070 | 31.010 | 31.010 | 0.0000 | 3.4775 | 09:24:19 |
| ERSTE.CZ | 888 | 892.00 | 888.00 | 888.00 | 0.0000 | 3.4775 | 09:24:18 |
| EU50 | 2304 | 2307.0 | 2304.0 | 2304.0 | -1.0000 | 3.4775 | 18:58:04 |
| EURAUD | 1.219 | 1.2202 | 1.2179 | 1.2215 | -0.0001 | 1.2195 | 09:18:31 |
| EURCAD | 1.3013 | 1.3025 | 1.3000 | 1.3042 | -0.0001 | 1.3016 | 09:18:01 |
| EURCHF | 1.2056 | 1.2060 | 1.2051 | 1.2072 | 0.0001 | 1.2059 | 09:18:32 |
| EURCZK | 24.981 | 25.016 | 24.899 | 25.004 | -0.0040 | 25.045 | 09:19:11 |
| EURGBP | 0.8281 | 0.8284 | 0.8275 | 0.8309 | -0.0001 | 0.8283 | 09:19:05 |
| EURHUF | 291.84 | 292.19 | 289.59 | 292.12 | 0.0500 | 292.14 | 09:17:32 |
| EURJPY | 100.14 | 100.18 | 100.05 | 100.50 | 0.0100 | 100.19 | 09:19:07 |
| EURNOK | 7.6151 | 7.6201 | 7.6047 | 7.6226 | 0.0026 | 7.6188 | 09:08:51 |
| EURNZD | 1.5715 | 1.5740 | 1.5704 | 1.5763 | -0.0001 | 1.5736 | 09:18:30 |
| EURPLN | 4.1785 | 4.1820 | 4.1617 | 4.1860 | 0.0004 | 4.1931 | 09:18:16 |
| EURRON | 4.3311 | 4.3401 | 4.3223 | 4.3339 | -0.0005 | 4.3482 | 09:14:20 |
| EURSEK | 8.7914 | 8.7964 | 8.7766 | 8.7938 | -0.0011 | 8.79 | 09:15:52 |
| EURUSD | 1.3067 | 1.3069 | 1.3052 | 1.3130 | -0.0001 | 1.3059 | 09:18:27 |
| EXXONMOBIL | 79.46 | 79.540 | 79.460 | 79.460 | 0.0000 | 1.3059 | 09:24:22 |
| FRA40 | 3252.8 | 3255.3 | 3252.8 | 3252.8 | 0.5000 | 1.3059 | 18:57:59 |
| GASOLINE | 2.8547 | 2.8612 | 2.8547 | 2.8547 | 0.0009 | 1.3059 | 18:57:55 |
| GBPAUD | 1.4717 | 1.4733 | 1.4681 | 1.4721 | 0.0002 | 1.4729 | 09:19:09 |
| GBPCHF | 1.4552 | 1.4562 | 1.4518 | 1.4561 | 0.0001 | 1.4565 | 09:19:02 |
| GBPJPY | 120.88 | 120.95 | 120.79 | 121.13 | 0.0100 | 121.01 | 09:19:04 |
| GBPNZD | 1.8976 | 1.9001 | 1.8922 | 1.9001 | -0.0004 | 1.9 | 09:16:11 |
| GBPPLN | 5.0441 | 5.0496 | 5.0080 | 5.0531 | 0.0006 | 5.0474 | 09:19:03 |
| GBPUSD | 1.5775 | 1.5778 | 1.5763 | 1.5820 | 0.0001 | 1.5771 | 09:19:09 |
| GE | 19.96 | 20.010 | 19.960 | 19.960 | 0.0000 | 1.5771 | 09:24:22 |
| GOLD | 1730.7 | 1731.5 | 1724.8 | 1737.9 | -0.0800 | 1732.27 | 09:19:08 |
| HEATINGOIL | 3.0749 | 3.0814 | 3.0749 | 3.0749 | 0.0009 | 1732.27 | 18:57:55 |
| HKComp | 20443 | 20468.0 | 20443.0 | 20443.0 | -3.0000 | 1732.27 | 11:17:25 |
| IBE.ES | 6.27 | 6.3000 | 6.2700 | 6.2700 | 0.0000 | 1732.27 | 09:24:24 |
| IBM | 159.22 | 159.32 | 159.22 | 159.22 | 0.0000 | 1732.27 | 09:24:24 |
| INTEL | 21.08 | 21.130 | 21.080 | 21.080 | 0.0000 | 1732.27 | 09:24:24 |
| ITA40 | 15538 | 15563.0 | 15538.0 | 15538.0 | -5.0000 | 1732.27 | 18:58:02 |
| JAP225 | 9055 | 9085.0 | 9055.0 | 9055.0 | 10.0000 | 1732.27 | 17:40:49 |
| KB.CZ | 4366 | 4383.0 | 4366.0 | 4366.0 | 0.0000 | 1732.27 | 09:24:23 |
| LEAD | 2559 | 2572.0 | 2559.0 | 2559.0 | 6.0000 | 1732.27 | 18:58:46 |
| LEANHOGS | 85.18 | 85.330 | 85.180 | 85.180 | 0.0300 | 1732.27 | 18:59:13 |
| MICROSOFT | 25.91 | 25.960 | 25.910 | 25.910 | 0.0000 | 1732.27 | 09:24:23 |
| NATGAS | 4.043 | 4.0630 | 4.0430 | 4.0430 | 0.0010 | 1732.27 | 18:59:23 |
| NICKEL | 22130 | 22240.0 | 22130.0 | 22130.0 | 15.0000 | 1732.27 | 18:59:25 |
| NOKIA | 8.48 | 8.5300 | 8.4800 | 8.4800 | 0.0000 | 1732.27 | 09:24:25 |
| NZDUSD | 0.8306 | 0.8311 | 0.8292 | 0.8345 | -0.0001 | 0.8308 | 09:18:20 |
| OIL | 114.55 | 114.62 | 114.55 | 114.55 | -0.0200 | 0.8308 | 18:59:53 |
| PALLADIUM | 782.25 | 787.25 | 782.25 | 782.25 | 0.5000 | 0.8308 | 18:32:47 |
| PFIZER | 18.34 | 18.390 | 18.340 | 18.340 | 0.0000 | 0.8308 | 09:24:25 |
| PLATINUM | 1855.50 | 1865.5 | 1855.5 | 1855.5 | 2.2000 | 0.8308 | 18:59:07 |
| REP.ES | 22.66 | 22.700 | 22.660 | 22.660 | 0.0000 | 0.8308 | 09:24:25 |
| RICE | 17.94 | 17.980 | 17.940 | 17.940 | 0.0100 | 0.8308 | 18:50:32 |
| SAN.ES | 8.96 | 8.9900 | 8.9600 | 8.9600 | 0.0000 | 0.8308 | 09:24:25 |
| SILVER | 33.54 | 33.590 | 33.470 | 33.770 | 0.0100 | 33.57 | 09:19:00 |
| SOYBEAN | 1460.36 | 1461.4 | 1460.4 | 1460.4 | 0.3000 | 33.57 | 19:02:59 |
| SOYOIL | 58.94 | 59.030 | 58.940 | 58.940 | -0.0200 | 33.57 | 19:03:24 |
| SPA35 | 8669 | 8678.0 | 8669.0 | 8669.0 | -14.0000 | 33.57 | 18:45:21 |
| SUGAR | 29.81 | 29.880 | 29.810 | 29.810 | 0.0100 | 33.57 | 19:02:53 |
| SUI20 | 5521 | 5527.0 | 5521.0 | 5521.0 | 1.0000 | 33.57 | 18:45:24 |
| TEF.ES | 18.5 | 18.540 | 18.500 | 18.500 | 0.0000 | 33.57 | 09:24:27 |
| TELO2.CZ | 405.5 | 408.00 | 405.50 | 405.50 | 0.0000 | 33.57 | 09:24:27 |
| TIN | 24215 | 24295.0 | 24215.0 | 24215.0 | 40.0000 | 33.57 | 19:03:06 |
| UK100 | 5380.8 | 5383.3 | 5380.8 | 5380.8 | 0.0000 | 33.57 | 19:03:50 |
| US100 | 2242.40 | 2243.6 | 2242.4 | 2242.4 | -0.2500 | 33.57 | 19:04:02 |
| US30 | 11605 | 11610.0 | 11605.0 | 11605.0 | -1.0000 | 33.57 | 19:04:01 |
| US500 | 1219.1 | 1219.9 | 1219.1 | 1219.1 | 0.0000 | 33.57 | 19:04:08 |
| USACASH | 11873 | 11880.0 | 11873.0 | 11873.0 | 0.0000 | 33.57 | 09:24:26 |
| USCCASH | 2267 | 2269.0 | 2267.0 | 2267.0 | 0.0000 | 33.57 | 09:24:26 |
| USDCAD | 0.996 | 0.9964 | 0.9927 | 0.9962 | 0.0001 | 0.9963 | 09:18:18 |
| USDCHF | 0.9225 | 0.9228 | 0.9188 | 0.9232 | 0.0001 | 0.9234 | 09:18:32 |
| USDCZK | 19.111 | 19.146 | 18.963 | 19.141 | 0.0050 | 19.203 | 09:18:18 |
| USDHUF | 223.26 | 223.61 | 220.69 | 223.68 | 0.0500 | 223.27 | 09:17:37 |
| USDJPY | 76.62 | 76.65 | 76.47 | 76.78 | 0.0100 | 76.72 | 09:14:23 |
| USDMXN | 12.6869 | 12.707 | 12.670 | 12.700 | -0.0023 | 12.7129 | 09:17:32 |
| USDNOK | 5.827 | 5.8320 | 5.8015 | 5.8323 | 0.0006 | 5.8355 | 09:18:30 |
| USDPLN | 3.1973 | 3.2008 | 3.1691 | 3.2047 | 0.0005 | 3.213 | 09:18:59 |
| USDRON | 3.3144 | 3.3234 | 3.2904 | 3.3186 | -0.0005 | 3.335 | 09:18:43 |
| USDSEK | 6.7267 | 6.7317 | 6.6860 | 6.7306 | 0.0006 | 6.733 | 09:18:26 |
| USDZAR | 7.5698 | 7.5898 | 7.5376 | 7.5730 | 0.0015 | 7.5879 | 09:18:22 |
| W20PLN | 2397 | 2400.0 | 2397.0 | 2397.0 | 0.0000 | 2400 | 22:59:34 |
| WHEAT | 787.90 | 789.10 | 787.90 | 787.90 | 0.2500 | 2400 | 19:02:10 |
| YAHOO | 16.16 | 16.210 | 16.160 | 16.160 | 0.0000 | 2400 | 09:24:28 |
| ZINC | 2264 | 2277.0 | 2264.0 | 2264.0 | 1.0000 | 2400 | 19:00:19 |
| BUND10Y | 134.54 | 134.58 | 134.54 | 134.54 | 0.0100 | 2400 | 19:01:37 |
| INDIA50 | 5013.2 | 5018.2 | 5013.2 | 5013.2 | -0.2000 | 2400 | 12:59:59 |
| USDSKK | 22.835 | 22.845 | 22.835 | 22.835 | 0.0000 | 22.845 | 22:59:31 |
| EURSKK | 24 | 26.000 | 24.000 | 24.000 | 0.0000 | 26 | 22:59:28 |
Stiri financiare
-
Biserica Anglicană, cu active de 5,5 mld. lire, a dublat în 2 ani investiţiile în fonduri de hedging
LONDRA (MEDIAFAX) - Biserica Anglicană, care deţine un portofoliu de active de 5,5 miliarde lire sterline, şi-a dublat în ultimii doi ani...
-
Austeritate la Goldman Sachs: Şeful băncii a primit un bonus în acţiuni de numai 7 milioane dolari
NEW YORK (MEDIAFAX) - Directorul general al Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, a primit un bonus în acţiuni în valoare de 7 milioane de dolari pentru...
-
Majoritatea germanilor cred că zona euro ar avea de câştigat dacă Grecia renunţă la moneda unică
BERLIN (MEDIAFAX) - Majoritatea germanilor consideră că zona euro ar avea de câştigat dacă Grecia ar renunţa la moneda unică, potrivit...
-
Juncker: Intrarea Greciei în faliment nu poate fi exclusă
BERLIN (MEDIAFAX) - Posibilitatea intrării Greciei în incapacitate de plată nu poate fi exclusă, a declarat pentru Der Spiegel preşedintele...