Arhiva Curs BNR - 2 aprilie 2010

Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 02-04-2010
Simbol Denumire valuta 2 apr. 2010 Variatie 1 apr. 2010 31 mar. 2010
EUR Euro 4.1034 -0.0060 4.1094 4.0958
USD Dolar american 3.0292 -0.0148 3.0440 3.0422
XAU Gramul de aur 109.0760 -0.1595 109.2355 108.5052
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 0.8247 -0.0040 0.8287 0.8282
Evolutie curs euro (EUR) Evolutie curs dolar (USD)
AUD Dolarul australian 2.7839 -0.0100 2.7939 2.7877
BGN Leva bulgărească 2.0980 -0.0031 2.1011 2.0942
BRL Realul brazilian 1.7165 0.0069 1.7096 1.7002
CAD Dolarul canadian 2.9914 -0.0133 3.0047 2.9940
CHF Francul elveţian 2.8648 -0.0260 2.8908 2.8665
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.4438 -0.0021 0.4459 0.4456
CZK Coroana cehă 0.1619 0.0000 0.1619 0.1610
DKK Coroana daneză 0.5511 -0.0009 0.5520 0.5501
EGP Lira egipteană 0.5503 -0.0026 0.5529 0.5525
GBP Lira sterlină 4.6194 -0.0101 4.6295 4.6116
HUF 100 Forinţi maghiari 1.5468 -0.0060 1.5528 1.5378
INR Rupia indiană 0.0678 -0.0003 0.0681 0.0677
JPY 100 Yeni japonezi 3.2248 -0.0315 3.2563 3.2588
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.2690 -0.0013 0.2703 0.2688
MDL Leul moldovenesc 0.2454 -0.0002 0.2456 0.2448
MXN Peso-ul mexican 0.2460 -0.0006 0.2466 0.2461
NOK Coroana norvegiană 0.5104 -0.0026 0.5130 0.5114
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.1402 -0.0086 2.1488 2.1585
PLN Zlotul polonez 1.0658 -0.0028 1.0686 1.0611
RSD Dinarul sârbesc 0.0412 0.0000 0.0412 0.0410
RUB Rubla rusească 0.1036 0.0001 0.1035 0.1032
SEK Coroana suedeză 0.4219 -0.0003 0.4222 0.4217
TRY Lira turcească 1.9958 -0.0056 2.0014 1.9984
UAH Hryvna ucraineană 0.3822 -0.0021 0.3843 0.3849
XDR DST 4.6304 0.0017 4.6287 4.6163
ZAR Randul sud-african 0.4169 -0.0024 0.4193 0.4150
Evolutie curs franc elvețian (CHF)