Arhiva Curs BNR - 1 martie 2010

Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 01-03-2010
Simbol Denumire valuta 1 mar. 2010 Variatie 26 feb. 2010 25 feb. 2010
EUR Euro 4.1054 -0.0019 4.1073 4.1255
USD Dolar american 3.0163 0.0012 3.0151 3.0558
XAU Gramul de aur 108.2252 0.2597 107.9655 107.3153
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 0.8212 0.0004 0.8208 0.8318
Evolutie curs euro (EUR) Evolutie curs dolar (USD)
AUD Dolarul australian 2.7083 0.0210 2.6873 2.7201
BGN Leva bulgărească 2.0991 -0.0010 2.1001 2.1093
BRL Realul brazilian 1.6698 0.0174 1.6524 1.6762
CAD Dolarul canadian 2.8706 0.0170 2.8536 2.8944
CHF Francul elveţian 2.8046 -0.0023 2.8069 2.8192
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.4419 0.0002 0.4417 0.4476
CZK Coroana cehă 0.1586 0.0003 0.1583 0.1592
DKK Coroana daneză 0.5516 -0.0003 0.5519 0.5543
EGP Lira egipteană 0.5497 0.0006 0.5491 0.5565
GBP Lira sterlină 4.5251 -0.0736 4.5987 4.6766
HUF 100 Forinţi maghiari 1.5241 0.0019 1.5222 1.5283
INR Rupia indiană 0.0656 0.0002 0.0654 0.0659
JPY 100 Yeni japonezi 3.3784 0.0011 3.3773 3.4212
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.2600 0.0001 0.2599 0.2626
MDL Leul moldovenesc 0.2361 -0.0016 0.2377 0.2378
MXN Peso-ul mexican 0.2367 0.0008 0.2359 0.2382
NOK Coroana norvegiană 0.5088 -0.0011 0.5099 0.5133
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.1031 0.0072 2.0959 2.1108
PLN Zlotul polonez 1.0428 0.0070 1.0358 1.0347
RSD Dinarul sârbesc 0.0412 0.0001 0.0411 0.0414
RUB Rubla rusească 0.1008 0.0002 0.1006 0.1017
SEK Coroana suedeză 0.4207 -0.0026 0.4233 0.4235
TRY Lira turcească 1.9563 -0.0038 1.9601 1.9758
UAH Hryvna ucraineană 0.3770 -0.0022 0.3792 0.3833
XDR DST 4.6366 -0.0202 4.6568 4.6638
ZAR Randul sud-african 0.3933 0.0019 0.3914 0.3912
Evolutie curs franc elvețian (CHF)