Arhiva Curs BNR - 1 februarie 2010

Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 01-02-2010
Simbol Denumire valuta 1 feb. 2010 Variatie 29 ian. 2010 28 ian. 2010
EUR Euro 4.0805 -0.0415 4.1220 4.1318
USD Dolar american 2.9358 -0.0151 2.9509 2.9502
XAU Gramul de aur 102.0846 -0.6811 102.7657 103.5104
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 0.7993 -0.0042 0.8035 0.8033
Evolutie curs euro (EUR) Evolutie curs dolar (USD)
AUD Dolarul australian 2.5827 -0.0549 2.6376 2.6600
BGN Leva bulgărească 2.0864 -0.0212 2.1076 2.1126
BRL Realul brazilian 1.5504 -0.0257 1.5761 1.5884
CAD Dolarul canadian 2.7397 -0.0334 2.7731 2.7878
CHF Francul elveţian 2.7719 -0.0382 2.8101 2.8051
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.4300 -0.0023 0.4323 0.4322
CZK Coroana cehă 0.1563 -0.0008 0.1571 0.1573
DKK Coroana daneză 0.5481 -0.0056 0.5537 0.5550
EGP Lira egipteană 0.5367 -0.0032 0.5399 0.5398
GBP Lira sterlină 4.6541 -0.1101 4.7642 4.7891
HUF 100 Forinţi maghiari 1.5014 -0.0187 1.5201 1.5176
INR Rupia indiană 0.0633 -0.0005 0.0638 0.0637
JPY 100 Yeni japonezi 3.2513 -0.0201 3.2714 3.2687
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.2510 -0.0030 0.2540 0.2562
MDL Leul moldovenesc 0.2328 -0.0013 0.2341 0.2347
MXN Peso-ul mexican 0.2248 -0.0020 0.2268 0.2283
NOK Coroana norvegiană 0.4981 -0.0032 0.5013 0.5046
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.0547 -0.0314 2.0861 2.0990
PLN Zlotul polonez 1.0173 0.0017 1.0156 1.0131
RSD Dinarul sârbesc 0.0414 -0.0004 0.0418 0.0419
RUB Rubla rusească 0.0967 -0.0004 0.0971 0.0973
SEK Coroana suedeză 0.4013 -0.0012 0.4025 0.4047
TRY Lira turcească 1.9664 -0.0101 1.9765 1.9733
UAH Hryvna ucraineană 0.3652 -0.0027 0.3679 0.3616
XDR DST 4.5409 -0.0424 4.5833 4.5838
ZAR Randul sud-african 0.3863 -0.0030 0.3893 0.3880
Evolutie curs franc elvețian (CHF)