Arhiva Curs BNR - 5 ianuarie 2009

Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 05-01-2009
Simbol Denumire valuta 5 ian. 2009 Variatie 31 dec. 2008 30 dec. 2008
EUR Euro 4.0296 0.0444 3.9852 3.9860
USD Dolar american 2.9427 0.1085 2.8342 2.8054
XAU Gramul de aur 81.4749 2.7213 78.7536 78.5161
AUD Dolarul australian 2.0940 0.1319 1.9621 1.9458
Evolutie curs euro (EUR) Evolutie curs dolar (USD)
BGN Leva bulgărească 2.0601 0.0225 2.0376 2.0380
CAD Dolarul canadian 2.4187 0.0939 2.3248 2.2806
CHF Francul elveţian 2.6745 0.0028 2.6717 2.6715
CZK Coroana cehă 0.1508 0.0013 0.1495 0.1499
DKK Coroana daneză 0.5410 0.0062 0.5348 0.5350
EGP Lira egipteană 0.5343 0.0202 0.5141 0.5088
GBP Lira sterlină 4.2857 0.1688 4.1169 4.0777
HUF 100 Forinţi maghiari 1.5083 0.0049 1.5034 1.4986
JPY 100 Yeni japonezi 3.1621 0.0202 3.1419 3.1159
MDL Leul moldovenesc 0.2734 0.0030 0.2704 0.2672
NOK Coroana norvegiană 0.4272 0.0204 0.4068 0.4037
PLN Zlotul polonez 0.9760 0.0206 0.9554 0.9629
RON Zlotul polonez 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000
RUB Rubla rusească 0.1009 0.0045 0.0964 0.0959
SEK Coroana suedeză 0.3767 0.0119 0.3648 0.3647
TRY Lira turcească 1.9201 0.0638 1.8563 1.8527
XDR DST 4.4598 0.0845 4.3753 4.3481
Evolutie curs franc elvețian (CHF)