Curs Valutar BNR online
Simbol | Denumire valuta | Cotatie (RON) | Variatie | 27-04-2018 | 26-04-2018 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.6589 | -0.0029 | 4.6618 | 4.6490 |
USD | Dolar american | 3.8479 | -0.0117 | 3.8596 | 3.8160 |
GBP | Lira sterlină | 5.2837 | -0.0407 | 5.3244 | 5.3189 |
CHF | Francul elveţian | 3.8917 | -0.0066 | 3.8983 | 3.8808 |
|
Evolutie curs euro (EUR)Evolutie curs dolar (USD) |
||||
XAU | Gramul de aur | 162.9167 | -0.5645 | 163.4812 | 162.4008 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0476 | -0.0032 | 1.0508 | 1.0389 |
AUD | Dolarul australian | 2.9067 | -0.0083 | 2.9150 | 2.8896 |
BGN | Leva bulgărească | 2.3820 | -0.0015 | 2.3835 | 2.3770 |
BRL | Realul brazilian | 1.1130 | 0.0025 | 1.1105 | 1.0952 |
CAD | Dolarul canadian | 2.9937 | -0.0014 | 2.9951 | 2.9725 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6076 | -0.0013 | 0.6089 | 0.6034 |
CZK | Coroana cehă | 0.1826 | -0.0005 | 0.1831 | 0.1827 |
DKK | Coroana daneză | 0.6254 | -0.0003 | 0.6257 | 0.6240 |
EGP | Lira egipteană | 0.2181 | 0.0000 | 0.2181 | 0.2157 |
HRK | Kuna croată | 0.6284 | 0.0002 | 0.6282 | 0.6264 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4860 | -0.0043 | 1.4903 | 1.4851 |
INR | Rupia indiană | 0.0579 | 0.0001 | 0.0578 | 0.0571 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5217 | -0.0088 | 3.5305 | 3.4922 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3598 | 0.0006 | 0.3592 | 0.3537 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2314 | -0.0001 | 0.2315 | 0.2305 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2061 | 0.0010 | 0.2051 | 0.2027 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4817 | -0.0006 | 0.4823 | 0.4799 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7159 | -0.0072 | 2.7231 | 2.6979 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1028 | -0.0005 | 1.1033 | 1.1002 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0395 | 0.0000 | 0.0395 | 0.0394 |
RUB | Rubla rusească | 0.0614 | -0.0002 | 0.0616 | 0.0609 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4436 | 0.0009 | 0.4427 | 0.4445 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1219 | -0.0003 | 0.1222 | 0.1209 |
TRY | Lira turcească | 0.9513 | 0.0007 | 0.9506 | 0.9390 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1472 | -0.0002 | 0.1474 | 0.1455 |
XDR | DST | 5.5345 | -0.0138 | 5.5483 | 5.5073 |
ZAR | Randul sud-african | 0.3098 | -0.0008 | 0.3106 | 0.3088 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|