Curs Valutar BNR online
Simbol | Denumire valuta | Cotatie (RON) | Variatie | 24-04-2018 | 23-04-2018 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.6474 | -0.0042 | 4.6516 | 4.6563 |
USD | Dolar american | 3.8065 | -0.0055 | 3.8120 | 3.8076 |
GBP | Lira sterlină | 5.3147 | -0.0014 | 5.3161 | 5.3154 |
CHF | Francul elveţian | 3.8777 | -0.0196 | 3.8973 | 3.8976 |
|
Evolutie curs euro (EUR)Evolutie curs dolar (USD) |
||||
XAU | Gramul de aur | 162.1320 | -0.4740 | 162.6060 | 162.5151 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0364 | -0.0014 | 1.0378 | 1.0367 |
AUD | Dolarul australian | 2.8872 | -0.0125 | 2.8997 | 2.9074 |
BGN | Leva bulgărească | 2.3762 | -0.0022 | 2.3784 | 2.3808 |
BRL | Realul brazilian | 1.0960 | -0.0082 | 1.1042 | 1.1157 |
CAD | Dolarul canadian | 2.9606 | -0.0083 | 2.9689 | 2.9737 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6024 | -0.0021 | 0.6045 | 0.6037 |
CZK | Coroana cehă | 0.1826 | -0.0003 | 0.1829 | 0.1833 |
DKK | Coroana daneză | 0.6240 | -0.0005 | 0.6245 | 0.6252 |
EGP | Lira egipteană | 0.2150 | -0.0003 | 0.2153 | 0.2153 |
HRK | Kuna croată | 0.6263 | -0.0009 | 0.6272 | 0.6280 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4856 | -0.0021 | 1.4877 | 1.4953 |
INR | Rupia indiană | 0.0570 | -0.0005 | 0.0575 | 0.0573 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.4903 | -0.0124 | 3.5027 | 3.5179 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3523 | -0.0015 | 0.3538 | 0.3528 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2308 | 0.0000 | 0.2308 | 0.2299 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2012 | -0.0008 | 0.2020 | 0.2035 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4800 | -0.0035 | 0.4835 | 0.4836 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7010 | -0.0138 | 2.7148 | 2.7309 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1024 | -0.0049 | 1.1073 | 1.1122 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0393 | -0.0001 | 0.0394 | 0.0394 |
RUB | Rubla rusească | 0.0617 | -0.0001 | 0.0618 | 0.0614 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4459 | -0.0024 | 0.4483 | 0.4487 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1207 | -0.0006 | 0.1213 | 0.1208 |
TRY | Lira turcească | 0.9335 | 0.0015 | 0.9320 | 0.9292 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1448 | -0.0009 | 0.1457 | 0.1458 |
XDR | DST | 5.4996 | -0.0086 | 5.5082 | 5.5082 |
ZAR | Randul sud-african | 0.3054 | -0.0047 | 0.3101 | 0.3107 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|