Curs Valutar BNR online
Simbol | Denumire valuta | Cotatie (RON) | Variatie | 21-05-2018 | 18-05-2018 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.6225 | -0.0003 | 4.6228 | 4.6303 |
USD | Dolar american | 3.9099 | -0.0271 | 3.9370 | 3.9308 |
GBP | Lira sterlină | 5.2672 | -0.0094 | 5.2766 | 5.2996 |
CHF | Francul elveţian | 3.9274 | -0.0101 | 3.9375 | 3.9298 |
|
Evolutie curs euro (EUR)Evolutie curs dolar (USD) |
||||
XAU | Gramul de aur | 162.7844 | 0.1262 | 162.6582 | 162.5961 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0645 | -0.0073 | 1.0718 | 1.0701 |
AUD | Dolarul australian | 2.9712 | 0.0106 | 2.9606 | 2.9505 |
BGN | Leva bulgărească | 2.3635 | -0.0001 | 2.3636 | 2.3675 |
BRL | Realul brazilian | 1.0632 | 0.0101 | 1.0531 | 1.0634 |
CAD | Dolarul canadian | 3.0647 | 0.0051 | 3.0596 | 3.0647 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6140 | -0.0023 | 0.6163 | 0.6163 |
CZK | Coroana cehă | 0.1798 | -0.0005 | 0.1803 | 0.1809 |
DKK | Coroana daneză | 0.6206 | -0.0001 | 0.6207 | 0.6217 |
EGP | Lira egipteană | 0.2182 | -0.0016 | 0.2198 | 0.2207 |
HRK | Kuna croată | 0.6259 | -0.0004 | 0.6263 | 0.6272 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4583 | 0.0096 | 1.4487 | 1.4578 |
INR | Rupia indiană | 0.0575 | -0.0003 | 0.0578 | 0.0578 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5243 | -0.0146 | 3.5389 | 3.5428 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3637 | 0.0006 | 0.3631 | 0.3636 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2354 | 0.0001 | 0.2353 | 0.2362 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.1982 | 0.0011 | 0.1971 | 0.1987 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4868 | 0.0013 | 0.4855 | 0.4828 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7194 | 0.0051 | 2.7143 | 2.7120 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0800 | 0.0055 | 1.0745 | 1.0779 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0391 | -0.0001 | 0.0392 | 0.0392 |
RUB | Rubla rusească | 0.0638 | 0.0008 | 0.0630 | 0.0631 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4525 | 0.0027 | 0.4498 | 0.4491 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1220 | -0.0002 | 0.1222 | 0.1221 |
TRY | Lira turcească | 0.8562 | -0.0074 | 0.8636 | 0.8768 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1501 | -0.0009 | 0.1510 | 0.1499 |
XDR | DST | 5.5619 | -0.0207 | 5.5826 | 5.5845 |
ZAR | Randul sud-african | 0.3123 | 0.0058 | 0.3065 | 0.3097 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|