Curs Valutar BNR online
Simbol | Denumire valuta | Cotatie (RON) | Variatie | 19-07-2018 | 18-07-2018 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.6562 | 0.0013 | 4.6549 | 4.6541 |
USD | Dolar american | 3.9954 | -0.0174 | 4.0128 | 4.0032 |
GBP | Lira sterlină | 5.2019 | -0.0131 | 5.2150 | 5.2164 |
CHF | Francul elveţian | 4.0019 | -0.0018 | 4.0037 | 4.0013 |
|
Evolutie curs euro (EUR)Evolutie curs dolar (USD) |
||||
XAU | Gramul de aur | 157.3290 | 0.3305 | 156.9985 | 157.4017 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0877 | -0.0048 | 1.0925 | 1.0899 |
AUD | Dolarul australian | 2.9463 | -0.0033 | 2.9496 | 2.9463 |
BGN | Leva bulgărească | 2.3807 | 0.0007 | 2.3800 | 2.3796 |
BRL | Realul brazilian | 1.0432 | 0.0012 | 1.0420 | 1.0431 |
CAD | Dolarul canadian | 3.0169 | -0.0153 | 3.0322 | 3.0232 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.5894 | -0.0025 | 0.5919 | 0.5958 |
CZK | Coroana cehă | 0.1800 | 0.0002 | 0.1798 | 0.1801 |
DKK | Coroana daneză | 0.6248 | 0.0003 | 0.6245 | 0.6244 |
EGP | Lira egipteană | 0.2232 | -0.0011 | 0.2243 | 0.2239 |
HRK | Kuna croată | 0.6297 | 0.0003 | 0.6294 | 0.6297 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4298 | -0.0027 | 1.4325 | 1.4367 |
INR | Rupia indiană | 0.0580 | -0.0001 | 0.0581 | 0.0584 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5534 | 0.0036 | 3.5498 | 3.5431 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3522 | 0.0002 | 0.3520 | 0.3534 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2409 | 0.0006 | 0.2403 | 0.2381 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2098 | -0.0010 | 0.2108 | 0.2113 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4865 | -0.0001 | 0.4866 | 0.4898 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7025 | -0.0003 | 2.7028 | 2.7069 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0765 | -0.0012 | 1.0777 | 1.0805 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0395 | 0.0000 | 0.0395 | 0.0394 |
RUB | Rubla rusească | 0.0630 | -0.0002 | 0.0632 | 0.0635 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4491 | 0.0001 | 0.4490 | 0.4519 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1195 | -0.0004 | 0.1199 | 0.1200 |
TRY | Lira turcească | 0.8319 | 0.0021 | 0.8298 | 0.8375 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1511 | -0.0003 | 0.1514 | 0.1521 |
XDR | DST | 5.5975 | -0.0130 | 5.6105 | 5.6079 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2967 | -0.0018 | 0.2985 | 0.3006 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|