Arhiva Curs BNR - 12 noiembrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 12-11-2025
| Simbol | Denumire valuta | 12 nov. 2025 | Variatie | 11 nov. 2025 | 10 nov. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0846 | 0.0001 | 5.0845 | 5.0854 |
| USD | Dolar american | 4.3948 | 0.0014 | 4.3934 | 4.3982 |
| GBP | Lira sterlină | 5.7681 | -0.0045 | 5.7726 | 5.7881 |
| CHF | Francul elveţian | 5.4972 | 0.0200 | 5.4772 | 5.4561 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 583.0926 | -1.8823 | 584.9749 | 576.4457 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1965 | 0.0002 | 1.1963 | 1.1974 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8701 | 0.0044 | 2.8657 | 2.8732 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5998 | 0.0001 | 2.5997 | 2.6002 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8336 | 0.0033 | 0.8303 | 0.8248 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1348 | 0.0033 | 3.1315 | 3.1381 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6175 | 0.0004 | 0.6171 | 0.6177 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2096 | 0.0003 | 0.2093 | 0.2094 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6809 | 0.0001 | 0.6808 | 0.6810 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0930 | 0.0000 | 0.0930 | 0.0931 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5655 | 0.0003 | 0.5652 | 0.5658 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3191 | 0.0017 | 1.3174 | 1.3264 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0263 | -0.0001 | 0.0264 | 0.0264 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3732 | 0.0093 | 1.3639 | 1.3588 |
| INR | Rupia indiană | 0.0496 | 0.0000 | 0.0496 | 0.0496 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4636 | -0.0142 | 3.4778 | 3.4784 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8379 | -0.0110 | 2.8489 | 2.8530 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2996 | -0.0002 | 0.2998 | 0.3022 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2588 | 0.0003 | 0.2585 | 0.2583 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2402 | 0.0011 | 0.2391 | 0.2393 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0624 | 0.0009 | 1.0615 | 1.0573 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4368 | 0.0014 | 0.4354 | 0.4347 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.4850 | 0.0052 | 2.4798 | 2.4831 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0743 | -0.0002 | 0.0745 | 0.0746 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2021 | 0.0010 | 1.2011 | 1.2010 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0541 | 0.0001 | 0.0540 | 0.0543 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4651 | 0.0021 | 0.4630 | 0.4625 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3700 | -0.0048 | 3.3748 | 3.3752 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1353 | -0.0004 | 0.1357 | 0.1359 |
| TRY | Lira turcească | 0.1040 | 0.0000 | 0.1040 | 0.1042 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1044 | -0.0001 | 0.1045 | 0.1047 |
| XDR | DST | 5.9684 | -0.0005 | 5.9689 | 5.9746 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2564 | 0.0005 | 0.2559 | 0.2558 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||