Curs Valutar BNR online
Simbol | Denumire valuta | Cotatie (RON) | Variatie | 09-05-2018 | 08-05-2018 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.6397 | -0.0057 | 4.6454 | 4.6496 |
USD | Dolar american | 3.9065 | -0.0105 | 3.9170 | 3.9148 |
GBP | Lira sterlină | 5.3031 | 0.0026 | 5.3005 | 5.2884 |
CHF | Francul elveţian | 3.8942 | -0.0115 | 3.9057 | 3.9025 |
|
Evolutie curs euro (EUR)Evolutie curs dolar (USD) |
||||
XAU | Gramul de aur | 165.1951 | 0.5737 | 164.6214 | 164.8689 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0635 | -0.0029 | 1.0664 | 1.0658 |
AUD | Dolarul australian | 2.9224 | 0.0080 | 2.9144 | 2.9201 |
BGN | Leva bulgărească | 2.3723 | -0.0028 | 2.3751 | 2.3773 |
BRL | Realul brazilian | 1.0868 | -0.0125 | 1.0993 | 1.1025 |
CAD | Dolarul canadian | 3.0549 | 0.0261 | 3.0288 | 3.0172 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6152 | 0.0006 | 0.6146 | 0.6147 |
CZK | Coroana cehă | 0.1821 | 0.0004 | 0.1817 | 0.1822 |
DKK | Coroana daneză | 0.6228 | -0.0008 | 0.6236 | 0.6241 |
EGP | Lira egipteană | 0.2197 | -0.0010 | 0.2207 | 0.2205 |
HRK | Kuna croată | 0.6280 | -0.0005 | 0.6285 | 0.6289 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4773 | 0.0018 | 1.4755 | 1.4777 |
INR | Rupia indiană | 0.0581 | -0.0001 | 0.0582 | 0.0584 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5630 | -0.0065 | 3.5695 | 3.5938 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3655 | 0.0027 | 0.3628 | 0.3626 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2353 | 0.0008 | 0.2345 | 0.2347 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2014 | 0.0017 | 0.1997 | 0.1998 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4849 | 0.0022 | 0.4827 | 0.4837 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7069 | -0.0246 | 2.7315 | 2.7333 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0923 | 0.0041 | 1.0882 | 1.0903 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0392 | -0.0001 | 0.0393 | 0.0394 |
RUB | Rubla rusească | 0.0628 | 0.0010 | 0.0618 | 0.0618 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4494 | 0.0018 | 0.4476 | 0.4441 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1219 | -0.0002 | 0.1221 | 0.1227 |
TRY | Lira turcească | 0.9129 | -0.0010 | 0.9139 | 0.9113 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1489 | -0.0004 | 0.1493 | 0.1494 |
XDR | DST | 5.5755 | -0.0083 | 5.5838 | 5.5861 |
ZAR | Randul sud-african | 0.3143 | 0.0042 | 0.3101 | 0.3117 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|