Arhiva Curs BNR - 9 ianuarie 2019

Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 09-01-2019
Simbol Denumire valuta 09-01-2019 Variatie 08-01-2019 07-01-2019
EUR Euro 4.6722 0.0052 4.6670 4.6634
USD Dolar american 4.0803 0.0031 4.0772 4.0766
GBP Lira sterlină 5.1919 -0.0110 5.2029 5.1919
CHF Francul elveţian 4.1614 0.0030 4.1584 4.1495
Evolutie curs euro (EUR) Evolutie curs dolar (USD)
XAU Gramul de aur 168.0226 -0.2542 168.2768 169.2077
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.1109 0.0009 1.1100 1.1098
AUD Dolarul australian 2.9231 0.0181 2.9050 2.9050
BGN Leva bulgărească 2.3889 0.0027 2.3862 2.3844
BRL Realul brazilian 1.0988 0.0073 1.0915 1.0972
CAD Dolarul canadian 3.0816 0.0114 3.0702 3.0508
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.5972 0.0022 0.5950 0.5949
CZK Coroana cehă 0.1824 0.0003 0.1821 0.1824
DKK Coroana daneză 0.6257 0.0007 0.6250 0.6245
EGP Lira egipteană 0.2278 0.0007 0.2271 0.2275
HRK Kuna croată 0.6288 0.0007 0.6281 0.6274
HUF 100 Forinţi maghiari 1.4525 0.0009 1.4516 1.4515
INR Rupia indiană 0.0578 -0.0003 0.0581 0.0585
JPY 100 Yeni japonezi 3.7468 -0.0038 3.7506 3.7629
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3641 0.0021 0.3620 0.3642
MDL Leul moldovenesc 0.2379 -0.0012 0.2391 0.2389
MXN Peso-ul mexican 0.2110 0.0009 0.2101 0.2094
NOK Coroana norvegiană 0.4782 0.0009 0.4773 0.4754
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7608 0.0145 2.7463 2.7530
PLN Zlotul polonez 1.0871 0.0022 1.0849 1.0859
RSD Dinarul sârbesc 0.0395 0.0001 0.0394 0.0394
RUB Rubla rusească 0.0609 0.0001 0.0608 0.0606
SEK Coroana suedeză 0.4564 -0.0018 0.4582 0.4559
THB Bahtul thailandez 0.1274 0.0004 0.1270 0.1273
TRY Lira turcească 0.7400 -0.0053 0.7453 0.7577
UAH Hryvna ucraineană 0.1449 -0.0005 0.1454 0.1475
XDR DST 5.6834 0.0046 5.6788 5.6773
ZAR Randul sud-african 0.2921 0.0014 0.2907 0.2923
Evolutie curs franc elvețian (CHF)