Arhiva Curs BNR - 3 aprilie 2019

Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 03-04-2019
Simbol Denumire valuta 03-04-2019 Variatie 02-04-2019 01-04-2019
EUR Euro 4.7585 -0.0029 4.7614 4.7625
USD Dolar american 4.2296 -0.0203 4.2499 4.2371
GBP Lira sterlină 5.5736 0.0235 5.5501 5.5488
CHF Francul elveţian 4.2451 -0.0082 4.2533 4.2635
Evolutie curs euro (EUR) Evolutie curs dolar (USD)
XAU Gramul de aur 175.7212 -0.2548 175.9760 175.9424
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.1515 -0.0055 1.1570 1.1535
AUD Dolarul australian 3.0135 0.0069 3.0066 3.0171
BGN Leva bulgărească 2.4330 -0.0015 2.4345 2.4351
BRL Realul brazilian 1.0976 -0.0057 1.1033 1.0801
CAD Dolarul canadian 3.1803 -0.0085 3.1888 3.1731
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6307 -0.0016 0.6323 0.6315
CZK Coroana cehă 0.1853 0.0003 0.1850 0.1847
DKK Coroana daneză 0.6375 -0.0003 0.6378 0.6381
EGP Lira egipteană 0.2443 -0.0009 0.2452 0.2449
HRK Kuna croată 0.6405 0.0004 0.6401 0.6412
HUF 100 Forinţi maghiari 1.4889 0.0097 1.4792 1.4844
INR Rupia indiană 0.0618 0.0003 0.0615 0.0611
JPY 100 Yeni japonezi 3.7937 -0.0238 3.8175 3.8172
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3733 -0.0006 0.3739 0.3731
MDL Leul moldovenesc 0.2442 0.0000 0.2442 0.2444
MXN Peso-ul mexican 0.2213 -0.0003 0.2216 0.2197
NOK Coroana norvegiană 0.4949 0.0014 0.4935 0.4936
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.8757 -0.0008 2.8765 2.8924
PLN Zlotul polonez 1.1096 0.0024 1.1072 1.1075
RSD Dinarul sârbesc 0.0404 0.0000 0.0404 0.0404
RUB Rubla rusească 0.0650 0.0001 0.0649 0.0648
SEK Coroana suedeză 0.4566 0.0003 0.4563 0.4579
THB Bahtul thailandez 0.1333 -0.0005 0.1338 0.1336
TRY Lira turcească 0.7545 -0.0101 0.7646 0.7560
UAH Hryvna ucraineană 0.1561 -0.0002 0.1563 0.1558
XDR DST 5.8763 -0.0152 5.8915 5.8836
ZAR Randul sud-african 0.2997 0.0008 0.2989 0.2974
Evolutie curs franc elvețian (CHF)