Arhiva Curs BNR - 9 martie 2016

Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 09-03-2016
Simbol Denumire valuta 09-03-2016 Variatie 08-03-2016 07-03-2016
EUR Euro 4.4629 -0.0005 4.4634 4.4626
USD Dolar american 4.0733 0.0197 4.0536 4.0747
CHF Francul elveţian 4.0629 -0.0202 4.0831 4.0764
XAU Gramul de aur 164.5334 -1.5381 166.0715 166.1278
Evolutie curs euro (EUR) Evolutie curs dolar (USD)
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.1090 0.0054 1.1036 1.1094
AUD Dolarul australian 3.0483 0.0362 3.0121 3.0166
BGN Leva bulgărească 2.2819 -0.0002 2.2821 2.2817
BRL Realul brazilian 1.0847 0.0127 1.0720 1.0840
CAD Dolarul canadian 3.0407 0.0038 3.0369 3.0491
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6254 0.0024 0.6230 0.6251
CZK Coroana cehă 0.1650 0.0001 0.1649 0.1650
DKK Coroana daneză 0.5982 0.0001 0.5981 0.5981
EGP Lira egipteană 0.5202 0.0025 0.5177 0.5204
GBP Lira sterlină 5.7945 0.0286 5.7659 5.7604
HRK 0.5898 0.0012 0.5886 0.5884
HUF 100 Forinţi maghiari 1.4392 0.0040 1.4352 1.4409
INR Rupia indiană 0.0606 0.0004 0.0602 0.0607
JPY 100 Yeni japonezi 3.6253 0.0348 3.5905 3.5912
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3359 0.0005 0.3354 0.3376
MDL Leul moldovenesc 0.2038 -0.0018 0.2056 0.2056
MXN Peso-ul mexican 0.2282 0.0013 0.2269 0.2282
NOK Coroana norvegiană 0.4755 0.0029 0.4726 0.4773
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7599 0.0267 2.7332 2.7521
PLN Zlotul polonez 1.0334 0.0039 1.0295 1.0303
RSD Dinarul sârbesc 0.0362 0.0000 0.0362 0.0361
RUB Rubla rusească 0.0564 0.0000 0.0564 0.0567
SEK Coroana suedeză 0.4797 0.0030 0.4767 0.4786
TRY Lira turcească 1.3997 0.0126 1.3871 1.3923
UAH Hryvna ucraineană 0.1502 0.0000 0.1502 0.1502
XDR DST 5.6582 0.0204 5.6378 5.6509
ZAR Randul sud-african 0.2639 0.0013 0.2626 0.2649
Evolutie curs franc elvețian (CHF)