Arhiva Curs BNR - 8 ianuarie 2016

Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 08-01-2016
Simbol Denumire valuta 08-01-2016 Variatie 07-01-2016 06-01-2016
EUR Euro 4.5273 -0.0002 4.5275 4.5217
USD Dolar american 4.1648 -0.0099 4.1747 4.2141
CHF Francul elveţian 4.1640 -0.0025 4.1665 4.1723
XAU Gramul de aur 147.0414 -0.0036 147.0450 146.9308
Evolutie curs euro (EUR) Evolutie curs dolar (USD)
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.1339 -0.0027 1.1366 1.1473
AUD Dolarul australian 2.9224 -0.0051 2.9275 2.9805
BGN Leva bulgărească 2.3147 -0.0002 2.3149 2.3119
BRL Realul brazilian 1.0292 -0.0038 1.0330 1.0503
CAD Dolarul canadian 2.9480 -0.0077 2.9557 2.9920
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6318 -0.0013 0.6331 0.6429
CZK Coroana cehă 0.1675 0.0000 0.1675 0.1674
DKK Coroana daneză 0.6070 0.0001 0.6069 0.6061
EGP Lira egipteană 0.5319 -0.0012 0.5331 0.5382
GBP Lira sterlină 6.0871 0.0042 6.0829 6.1776
HRK 0.5924 -0.0004 0.5928 0.5919
HUF 100 Forinţi maghiari 1.4342 0.0000 1.4342 1.4361
INR Rupia indiană 0.0625 0.0001 0.0624 0.0631
JPY 100 Yeni japonezi 3.5207 -0.0268 3.5475 3.5579
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3465 -0.0012 0.3477 0.3520
MDL Leul moldovenesc 0.2112 0.0000 0.2112 0.2110
MXN Peso-ul mexican 0.2338 -0.0028 0.2366 0.2413
NOK Coroana norvegiană 0.4680 0.0006 0.4674 0.4692
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7555 -0.0141 2.7696 2.7984
PLN Zlotul polonez 1.0417 0.0008 1.0409 1.0435
RSD Dinarul sârbesc 0.0371 0.0000 0.0371 0.0371
RUB Rubla rusească 0.0562 0.0009 0.0553 0.0569
SEK Coroana suedeză 0.4890 0.0011 0.4879 0.4902
TRY Lira turcească 1.3915 0.0086 1.3829 1.4017
UAH Hryvna ucraineană 0.1733 -0.0001 0.1734 0.1805
XDR DST 5.7654 -0.0096 5.7750 5.8101
ZAR Randul sud-african 0.2601 0.0001 0.2600 0.2672
Evolutie curs franc elvețian (CHF)