Arhiva Curs BNR - 2 martie 2016

Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 02-03-2016
Simbol Denumire valuta 02-03-2016 Variatie 01-03-2016 29-02-2016
EUR Euro 4.4586 -0.0069 4.4655 4.4692
USD Dolar american 4.1065 0.0014 4.1051 4.0970
CHF Francul elveţian 4.1125 0.0072 4.1053 4.0966
XAU Gramul de aur 162.4583 -1.2349 163.6932 162.5500
Evolutie curs euro (EUR) Evolutie curs dolar (USD)
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.1180 0.0004 1.1176 1.1154
AUD Dolarul australian 2.9601 0.0247 2.9354 2.9287
BGN Leva bulgărească 2.2796 -0.0036 2.2832 2.2851
BRL Realul brazilian 1.0482 0.0263 1.0219 1.0261
CAD Dolarul canadian 3.0515 0.0143 3.0372 3.0188
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6269 0.0001 0.6268 0.6253
CZK Coroana cehă 0.1649 -0.0002 0.1651 0.1652
DKK Coroana daneză 0.5978 -0.0008 0.5986 0.5991
EGP Lira egipteană 0.5244 0.0001 0.5243 0.5232
GBP Lira sterlină 5.7364 -0.0166 5.7530 5.6745
HRK 0.5865 0.0009 0.5856 0.5860
HUF 100 Forinţi maghiari 1.4395 -0.0038 1.4433 1.4382
INR Rupia indiană 0.0607 0.0003 0.0604 0.0599
JPY 100 Yeni japonezi 3.5914 -0.0351 3.6265 3.6294
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3343 0.0015 0.3328 0.3307
MDL Leul moldovenesc 0.2050 0.0002 0.2048 0.2022
MXN Peso-ul mexican 0.2291 0.0005 0.2286 0.2244
NOK Coroana norvegiană 0.4737 -0.0014 0.4751 0.4705
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7095 -0.0035 2.7130 2.7069
PLN Zlotul polonez 1.0302 0.0009 1.0293 1.0244
RSD Dinarul sârbesc 0.0361 -0.0001 0.0362 0.0362
RUB Rubla rusească 0.0555 -0.0002 0.0557 0.0538
SEK Coroana suedeză 0.4773 -0.0012 0.4785 0.4796
TRY Lira turcească 1.3981 0.0035 1.3946 1.3823
UAH Hryvna ucraineană 0.1520 0.0008 0.1512 0.1507
XDR DST 5.6677 -0.0079 5.6756 5.6634
ZAR Randul sud-african 0.2614 0.0000 0.2614 0.2548
Evolutie curs franc elvețian (CHF)