Arhiva Curs BNR - 2 februarie 2015

Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 02-02-2015
Simbol Denumire valuta 02-02-2015 Variatie 30-01-2015 29-01-2015
EUR Euro 4.4109 -0.0315 4.4424 4.4451
USD Dolar american 3.8885 -0.0272 3.9157 3.9335
XAU Gramul de aur 159.2124 -0.0368 159.2492 161.4006
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.0586 -0.0075 1.0661 1.0709
Evolutie curs euro (EUR) Evolutie curs dolar (USD)
AUD Dolarul australian 3.0312 -0.0008 3.0320 3.0695
BGN Leva bulgărească 2.2552 -0.0161 2.2713 2.2727
BRL Realul brazilian 1.4496 -0.0543 1.5039 1.5267
CAD Dolarul canadian 3.0552 -0.0383 3.0935 3.1375
CHF Francul elveţian 4.1766 -0.0672 4.2438 4.2748
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6212 -0.0053 0.6265 0.6297
CZK Coroana cehă 0.1589 -0.0007 0.1596 0.1598
DKK Coroana daneză 0.5925 -0.0043 0.5968 0.5971
EGP Lira egipteană 0.5098 -0.0061 0.5159 0.5182
GBP Lira sterlină 5.8446 -0.0593 5.9039 5.9566
HUF 100 Forinţi maghiari 1.4183 -0.0063 1.4246 1.4229
INR Rupia indiană 0.0628 -0.0004 0.0632 0.0637
JPY 100 Yeni japonezi 3.3063 -0.0240 3.3303 3.3372
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3529 -0.0042 0.3571 0.3585
MDL Leul moldovenesc 0.2173 -0.0027 0.2200 0.2193
MXN Peso-ul mexican 0.2603 -0.0035 0.2638 0.2664
NOK Coroana norvegiană 0.5039 0.0019 0.5020 0.5051
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.8252 -0.0138 2.8390 2.8644
PLN Zlotul polonez 1.0565 0.0016 1.0549 1.0490
RSD Dinarul sârbesc 0.0359 -0.0001 0.0360 0.0360
RUB Rubla rusească 0.0556 0.0001 0.0555 0.0569
SEK Coroana suedeză 0.4710 -0.0028 0.4738 0.4769
TRY Lira turcească 1.6032 -0.0119 1.6151 1.6364
UAH Hryvna ucraineană 0.2488 -0.0023 0.2511 0.2519
XDR DST 5.4810 -0.0410 5.5220 5.5413
ZAR Randul sud-african 0.3356 -0.0012 0.3368 0.3391
Evolutie curs franc elvețian (CHF)