Arhiva Curs BNR - 1 februarie 2016

Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 01-02-2016
Simbol Denumire valuta 01-02-2016 Variatie 29-01-2016 28-01-2016
EUR Euro 4.5320 -0.0017 4.5337 4.5386
USD Dolar american 4.1723 0.0198 4.1525 4.1660
CHF Francul elveţian 4.0838 0.0018 4.0820 4.1057
XAU Gramul de aur 150.6539 2.0119 148.6420 149.7745
Evolutie curs euro (EUR) Evolutie curs dolar (USD)
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.1360 0.0055 1.1305 1.1343
AUD Dolarul australian 2.9472 0.0075 2.9397 2.9492
BGN Leva bulgărească 2.3172 -0.0008 2.3180 2.3206
BRL Realul brazilian 1.0438 0.0241 1.0197 1.0151
CAD Dolarul canadian 2.9704 0.0200 2.9504 2.9621
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6342 0.0028 0.6314 0.6334
CZK Coroana cehă 0.1677 0.0000 0.1677 0.1679
DKK Coroana daneză 0.6073 -0.0002 0.6075 0.6082
EGP Lira egipteană 0.5329 0.0026 0.5303 0.5320
GBP Lira sterlină 5.9604 0.0235 5.9369 5.9695
HRK 0.5916 -0.0001 0.5917 0.5925
HUF 100 Forinţi maghiari 1.4565 0.0049 1.4516 1.4493
INR Rupia indiană 0.0615 0.0003 0.0612 0.0611
JPY 100 Yeni japonezi 3.4401 0.0008 3.4393 3.5040
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3463 0.0017 0.3446 0.3456
MDL Leul moldovenesc 0.2023 0.0007 0.2016 0.2021
MXN Peso-ul mexican 0.2290 0.0016 0.2274 0.2270
NOK Coroana norvegiană 0.4817 0.0034 0.4783 0.4811
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.6964 0.0027 2.6937 2.6938
PLN Zlotul polonez 1.0278 0.0069 1.0209 1.0182
RSD Dinarul sârbesc 0.0369 0.0002 0.0367 0.0368
RUB Rubla rusească 0.0550 0.0003 0.0547 0.0546
SEK Coroana suedeză 0.4879 0.0017 0.4862 0.4889
TRY Lira turcească 1.4039 0.0032 1.4007 1.3984
UAH Hryvna ucraineană 0.1633 0.0011 0.1622 0.1656
XDR DST 5.7487 0.0156 5.7331 5.7561
ZAR Randul sud-african 0.2604 0.0022 0.2582 0.2555
Evolutie curs franc elvețian (CHF)